为进一步深化我校“三快一高”办学理念,大力推进“治人文、精技术”教育教学改革,学校开展2023年“技能大赛月”活动,我院承办了健康与社会照护、康复治疗技术、护理技能三个赛项比赛。学校校长徐锋、副校长赵虎一行在学院副院长丁梁斌陪同下莅临比赛现场。
经过精心策划和初赛选拔,5月20日上午大赛进入了决赛阶段。比赛过程中同学们态度认真,发挥所学技能,充分展示了我院学生的专业水平,也增强了同学之间的团结协作能力。裁判员本着“公平、公正、公开”的原则,严格按照评判标准,开展评审工作。经过激烈角逐,共产生一等奖8名,二等奖17名,三等奖25名,现将获奖名单予以公布(详见名单)。
本次竞赛充分激发了同学们的专业热情和积极性,学院将以此为契机,进一步引导学生崇尚严谨细致、精益求精的工作精神,培养具有临床思辨能力、岗位胜任力的医疗卫生人才,服务健康中国建设。
2023年技能大赛获奖名单
赛项 | 获奖等次 | 获奖选手 | 班级 | 指导教师 |
护理专业技能赛项 | 一等奖 | 杜雯 | 护理专科2103 | 徐铮 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 周媛媛 | 护理专科2104 | 崔芳 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 胡颖 | 护理专科2101 | 李梦 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 白素斌 | 护理专科2102 | 王媛媛 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 张乐 | 护理专科2103 | 刘委 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 魏聪聪 | 护理专科2101 | 王媛媛 |
护理专业技能赛项 | 一等奖 | 王利雅 | 护理专科2204 | 张先翠 |
护理专业技能赛项 | 一等奖 | 周文研 | 护理专科2201 | 徐铮 |
护理专业技能赛项 | 一等奖 | 汤明 | 护理专科2206 | 汤敏 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 陈慧 | 护理专科2216 | 曹春艳 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 张思语 | 护理专科2205 | 徐铮 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 祁迎宇 | 护理专科2206 | 汤敏 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 梁诗雨 | 护理专科2205 | 张先翠 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 卓小婷 | 护理专科2207 | 汤敏 |
护理专业技能赛项 | 二等奖 | 孙宽宇 | 护理专科2203 | 崔芳 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 夏雨晴 | 护理专科2214 | 曹春艳 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 吴妍玮 | 护理专科2214 | 曹春艳 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 孙金阳 | 护理专科2202 | 徐铮 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 高紫琼 | 护理专科2215 | 徐铮 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 董欣怡 | 护理专科2209 | 汤敏 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 王威 | 护理专科2207 | 崔芳 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 周雨薇 | 护理专科2206 | 崔芳 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 曹佳楠 | 护理专科2203 | 张先翠 |
护理专业技能赛项 | 三等奖 | 王崡羽 | 护理专科2208 | 张先翠 |
康复治疗技术赛项 | 一等奖 | 王海赢 | 康复治疗技术专科2102 | 赵彦巧 |
康复治疗技术赛项 | 二等奖 | 王珏 | 康复治疗技术专科2102 | 张冰之 |
康复治疗技术赛项 | 二等奖 | 周贤淑 | 康复治疗技术专科2102 | 张媛爽 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 季敬佩 | 康复治疗技术高职19 | 赵彦巧 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 陈冰冰 | 康复治疗技术专科2101 | 张冰之 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 严梓航 | 康复治疗技术高职19 | 张媛爽 |
康复治疗技术赛项 | 一等奖 | 陈怡 王红雨 | 康复治疗技术专科2203 | 赵彦巧 |
康复治疗技术赛项 | 二等奖 | 柏梦圆 孙欣怡 | 康复治疗技术专科2202 | 张冰之 |
康复治疗技术赛项 | 二等奖 | 赵宇 高翔 | 康复治疗技术专科2202 | 张媛爽 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 张静 李萍 | 康复治疗技术专科2203 | 赵彦巧 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 张文婕 余鑫梅 | 康复治疗技术专科2202 | 张冰之 |
康复治疗技术赛项 | 三等奖 | 乔徐扬 陆帅霖 | 康复治疗技术专科2202 | 张媛爽 |
健康与社会照护赛项 | 一等奖 | 王琳琳 | 护理专科2105 | 韦钰颖 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 刘梦梦 | 护理专科2111 | 赵苹苹 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 汪新新 | 护理专科2111 | 张静 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 郭箴 | 护理专科2111 | 赵苹苹 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 刘璇 | 护理专科2102 | 朱艳 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 陈景秀 | 护理专科2107 | 杨海莲 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 姜苗苗 | 护理专科2108 | 韦钰颖 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 韩玮 | 护理专科2102 | 朱艳 |
健康与社会照护赛项 | 一等奖 | 钱宇 | 护理专科2209 | 朱艳 |
健康与社会照护赛项 | 一等奖 | 王利雅 | 护理专科2204 | 杨海莲 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 刘玉洁 | 护理专科2206 | 赵苹苹 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 田雨晴 | 护理专科2203 | 张静 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 王雨嫣 | 护理专科2203 | 韦钰颖 |
健康与社会照护赛项 | 二等奖 | 周文妍 | 护理专科2201 | 张静 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 焦宇欢 | 护理专科2202 | 朱艳 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 梁亚楠 | 护理专科2209 | 杨海莲 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 董欣怡 | 护理专科2209 | 赵苹苹 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 王怡菲 | 护理专科2213 | 韦钰颖 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 单禹锐 | 护理专科2212 | 杨海莲 |
健康与社会照护赛项 | 三等奖 | 陈阳阳 | 护理专科2215 | 张静 |




供稿:卫生健康学院
编辑:徐铮 审核:丁梁斌