为推进“校风、教风、学风”建设,展示学生学习成果,营造积极向上、严谨务实的学习氛围,4月28日,医学护理学院组织开展了2025-2026学年第二学期优秀作业、笔记评选活动。
本次活动分为选拔赛和决赛两个阶段,吸引了全院数百名学生踊跃参与。经各班级初选推荐,最终共有98件优秀作业、笔记作品入围决赛。评审过程中,学院坚持公平、公正、公开的原则,从内容完整性、逻辑条理性、创新性及书写规范性等多个维度对作品进行综合评定。并决出一等奖10个、二等奖21个、三等奖27个(详见名单)。
获奖作品充分展现了医学护理学院学子扎实的专业基础、严谨的学习态度和良好的书写习惯。学院为获奖学生颁发了荣誉证书,并对优秀作品进行了集中展示,充分发挥榜样示范作用,进一步推动优良教风、学风建设。
此次评选活动不仅有效检验了学生阶段性学习成效,也为全院师生搭建了交流互鉴的平台,对提升课堂教学质量、促进学生全面发展具有重要意义。
2025-2026-2医学护理学院作业、笔记获奖名单公示 | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 笔记/作业 | 等级 |
1 | 护理专科2502 | 徐露露 | 2531610234 | 笔记 | 一等奖 |
2 | 护理专科2503 | 刘乐乐 | 2531610319 | 笔记 | 一等奖 |
3 | 护理专科2503 | 缪一凡 | 2531610322 | 笔记 | 一等奖 |
4 | 护理高职23 | 杜奕凝 | 2351610106 | 笔记 | 一等奖 |
5 | 护理高职23 | 张若涵 | 2351620137 | 笔记 | 一等奖 |
6 | 护理专科2501 | 金乙梅 | 2531610113 | 笔记 | 二等奖 |
7 | 护理专科2501 | 郭彭楚然 | 2531610110 | 笔记 | 二等奖 |
8 | 护理专科2503 | 孙若菡 | 2531610325 | 笔记 | 二等奖 |
9 | 护理专科2505 | 马佳熙 | 2531610521 | 笔记 | 二等奖 |
10 | 护理专科2506 | 李心悦 | 2431720115 | 笔记 | 二等奖 |
11 | 护理专科2506 | 周若彤 | 2531610642 | 笔记 | 二等奖 |
12 | 护理专科2507 | 孔悦 | 2531610713 | 笔记 | 二等奖 |
13 | 护理专科2508 | 周欣雅 | 2531610842 | 笔记 | 二等奖 |
14 | 口腔卫生保健25 | 王诗雨 | 2531630126 | 笔记 | 二等奖 |
15 | 口腔卫生保健25 | 谢雨洁 | 2531630129 | 笔记 | 二等奖 |
16 | 护理高职24 | 谢淑睿 | 2451610134 | 笔记 | 二等奖 |
17 | 护理专科2501 | 李婉妍 | 2531610116 | 笔记 | 三等奖 |
18 | 护理专科2501 | 沈子乔 | 2531610124 | 笔记 | 三等奖 |
19 | 护理专科2502 | 许文静 | 2531610235 | 笔记 | 三等奖 |
20 | 护理专科2504 | 耿蕊 | 2531610408 | 笔记 | 三等奖 |
21 | 护理专科2505 | 刘雪 | 2531330119 | 笔记 | 三等奖 |
22 | 护理专科2506 | 王思甜 | 2431610623 | 笔记 | 三等奖 |
23 | 护理专科2507 | 李嫚 | 2531610714 | 笔记 | 三等奖 |
24 | 护理专科2507 | 张莫 | 2531610738 | 笔记 | 三等奖 |
25 | 护理专科2508 | 孙瑜鑫 | 2531610825 | 笔记 | 三等奖 |
26 | 护理专科2509 | 孙佳羽 | 2531610924 | 笔记 | 三等奖 |
27 | 护理专科2509 | 李依凡 | 2531610915 | 笔记 | 三等奖 |
28 | 护理专科2510 | 张茜茜 | 2531611023 | 笔记 | 三等奖 |
29 | 护理高职24 | 解添添 | 2451610114 | 笔记 | 三等奖 |
30 | 护理高职24 | 解丽缘 | 2451610113 | 笔记 | 三等奖 |
31 | 护理专科2501 | 金乙梅 | 2531610113 | 作业 | 一等奖 |
32 | 护理专科2503 | 刘乐乐 | 2531610319 | 作业 | 一等奖 |
33 | 护理专科2503 | 胡健健 | 2531610310 | 作业 | 一等奖 |
34 | 护理专科2507 | 孔悦 | 2531610713 | 作业 | 一等奖 |
35 | 护理专科2509 | 李依凡 | 2531610915 | 作业 | 一等奖 |
36 | 护理专科2501 | 王佳瑗 | 2531610128 | 作业 | 二等奖 |
37 | 护理专科2501 | 许士杰 | 2531720128 | 作业 | 二等奖 |
38 | 护理专科2501 | 钱宇轩 | 2531610123 | 作业 | 二等奖 |
39 | 护理专科2501 | 曾羽欣 | 2531610103 | 作业 | 二等奖 |
40 | 护理专科2503 | 缪一凡 | 2531610322 | 作业 | 二等奖 |
41 | 护理专科2505 | 章子怡 | 2531610540 | 作业 | 二等奖 |
42 | 护理专科2505 | 李雪 | 2531610516 | 作业 | 二等奖 |
43 | 护理专科2506 | 周若彤 | 2531610642 | 作业 | 二等奖 |
44 | 护理专科2509 | 曹艺恒 | 2531610901 | 作业 | 二等奖 |
45 | 护理高职23 | 王耀 | 2351610137 | 作业 | 二等奖 |
46 | 护理专科2506 | 陈佳妮 | 2531610602 | 作业 | 三等奖 |
47 | 护理专科2507 | 殷晓玥 | 2531610735 | 作业 | 三等奖 |
48 | 护理专科2507 | 王子涵 | 2531610730 | 作业 | 三等奖 |
49 | 护理专科2508 | 周欣雅 | 2531610842 | 作业 | 三等奖 |
50 | 护理专科2508 | 张含 | 2531610836 | 作业 | 三等奖 |
51 | 护理专科2509 | 李依凡 | 2531610915 | 作业 | 三等奖 |
52 | 护理专科2510 | 刘可 | 2531611010 | 作业 | 三等奖 |
53 | 护理专科2510 | 叶子 | 2531611021 | 作业 | 三等奖 |
54 | 口腔卫生保健25 | 倪宇霏 | 2531630121 | 作业 | 三等奖 |
55 | 护理高职23 | 牛娜 | 2351610131 | 作业 | 三等奖 |
56 | 护理高职24 | 解添添 | 2451610114 | 作业 | 三等奖 |
57 | 护理高职24 | 解丽缘 | 2451610113 | 作业 | 三等奖 |
58 | 护理高职24 | 谢淑睿 | 2451610134 | 作业 | 三等奖 |
编辑:张先翠 审核:苗珊